Vorhanden
Zwei Lösungswege und dokumentierte Prüfungen.
- 7 Odoo-18-Fachmodule
- Eigenständiger Anwendungsweg
- 29 historische Test-PASS
Bestand, Demo, Test und Produktivbetrieb werden getrennt bewertet.
„Bestand vorhanden“ bestätigt Dateien. „Nur Demo“ bestätigt eine Oberfläche. „Nicht geprüft“ ist kein Beweis eines Fehlers.
| Funktion | Stand | Was der Beleg aussagt | Was als Nächstes nötig ist |
|---|---|---|---|
| Bestand vorhanden | Sieben Odoo-18-Manifeste direkt gelesen; sechs Fachbausteine plus Lunis-Zusammenstellung.Datei-/Manifestbeleg; kein frischer Installationslauf. Beleg: Q01 Lunis | Installieren, upgraden und ORM erneut prüfen. | |
| Bestand vorhanden | Eigenständiger FastAPI-/SQLite-Weg dokumentiert.Quellenbestand; hier kein laufender Dienst. Beleg: S03 Projektkontext und A1–A6 | Mehrbenutzer- und Zielsystemprüfung. | |
| Teilweise | Oberflächen und Erfassungswege sind vorbereitet.Prototypen, keine durchgängige Produktabnahme. Beleg: S03 Projektkontext und A1–A6 | Je Rolle einen vollständigen Fachfall abnehmen. | |
| Nur Demo | Mitgelieferter HTML-Prototyp mit synthetischen Daten.Originalcode adaptiert; Browserprüfung gesperrt. Beleg: S11 Demo- und Konzeptdateien | Interaktionen und Offline-Neustart im Browser prüfen. | |
| Nicht geprüft | Datenformat, Konzept und Implementierungsanteile liegen vor.Kein physischer Scan-zu-Buchung-Nachweis. Beleg: S03 Projektkontext und A1–A6 | Scanner anschließen, Übertragung und Duplikate prüfen. | |
| Teilweise | Die fachliche Trennung ist im Bestand angelegt.Kein aktueller durchgängiger E2E-Beleg. Beleg: S02 Berichtsentwurf 05–09 | Denselben Vorgang über alle drei Zustände verfolgen. | |
| Teilweise | Eigenes Erfassungsmodul vorhanden.Dateibestand, keine vollständige Rollenkette. Beleg: S02 Berichtsentwurf 05–09 | Gleichzeitige Start-/Umbuchungs-/Stoppfälle prüfen. | |
| Teilweise | Journal und Prozentverteilung getrennt modelliert.Modulbeleg; Grenzfälle nicht neu ausgeführt. Beleg: S02 Berichtsentwurf 05–09 | Rundung, Überlappung und Transaktionsgrenzen testen. | |
| Teilweise | Hashing und Sperrlogik dokumentiert.Historisch nur logisch, nicht am laufenden Odoo geprüft. Beleg: S02 Berichtsentwurf 05–09 | Anmeldung, Sperre und Entsperrung integriert testen. | |
| Blockiert | Der dokumentierte Lauf scheiterte an DB-Namensauflösung.Historischer Fehlbefund; kein frischer PASS. | Testumgebung korrigieren und Lauf wiederholen. | |
| Nicht geprüft | Versionswunsch ist dokumentiert.Bestand 17/18; keine nachgewiesene 19-Kompatibilität. Beleg: S03 Projektkontext und A1–A6 | Version verbindlich abstimmen und Migration kalkulieren. | |
| Nicht geprüft | Ein belastbarer Arbeitsstand ist vorhanden.Keine Kundenfreigabe und kein Betriebsnachweis. Beleg: S01 Berichtsentwurf 00–04 | Pilot, Restore, Rollen und Freigabe durchführen. | |
| Blockiert | Ein früherer Filter war bei Binärdateien umgehbar.Späterer P0-Befund, kein pauschales Datenschutz-PASS. | Allowlist, entpackte Prüfung und Fehlercodes erzwingen. | |
| Belegt | 29 bestanden; 1 optional übersprungen.Gilt nur für den benannten historischen Testumfang. | Nach Änderungen passende Tests erneut ausführen. | |
| Belegt | 11 belegt / 2 teilweise im früheren Prüfbericht.13 Operator-Aufträge, nicht die sechs Kundenanforderungen. | Offene Bild- und Prozessbelege nachführen. | |
| Nicht geprüft | Die Kennzahl steht im Brief.Vollständiges Einzelprotokoll nicht vorliegend. | Originalprotokoll mit Prüfschritten zuordnen. | |
| Nur Demo | Lokale Konzeptoberflächen sind eingebettet.Eigene Konzepte, keine Herstellerprogramme. Beleg: S11 Demo- und Konzeptdateien | Bedienwege testen; Produktions-/CAD-Kern separat bauen. | |
| Nicht geprüft | Im Quellenregister genannt.In diesem Offline-Paket nicht verfügbar; nicht nachgebaut. Beleg: S11 Demo- und Konzeptdateien | Freigegebene Originaldateien kuratieren und prüfen. | |
| Belegt | Vorgegebener Rechenrahmen 40 × 150 Euro netto.Keine unabhängige Zeitmessung, Rechnung oder Zahlung. Beleg: S01 Berichtsentwurf 00–04 | Geschätzte Zuordnung von ca. 5 h bestätigen. | |
| Nicht geprüft | Ein transparentes Rechenmodell ist verfügbar.Annahmen, keine tatsächlich erzielten Einsparungen. Beleg: M02 ROI-Gedankenmodell | Pilotmessung und reale Betriebskosten eintragen. | |
| Teilweise | Code für zwölf Seiten und geführte Tour vorhanden.Quelltext vorhanden; Browserlauf nicht abgenommen. Aktuelle Prüfungen im REPORT. Beleg: B01 Dieser Website-Bau | Mitgelieferte Browser-Suite in erlaubter Umgebung ausführen. | |
| Bestand vorhanden | Statische PDFs, CSV, JSON und Skripte werden mitgeliefert.Quelltext vorhanden; Browserlauf nicht abgenommen. Aktuelle Prüfungen im REPORT. Beleg: B01 Dieser Website-Bau | Interaktive Downloads im Browser noch prüfen. | |
| Teilweise | Textregeln, Datei-Allowlist und Archivprüfung verfügbar.Quelltext vorhanden; Browserlauf nicht abgenommen. Aktuelle Prüfungen im REPORT. Beleg: B01 Dieser Website-Bau | Bildprüfung und finale Freigabe bleiben menschliche Aufgaben. | |
| Nur Demo | Neue lokale Berichtsadaption mit Vorlagen und Export-Code.Kein ursprüngliches Vollstudio, kein Produktiv-ERP. | Vorlagenwechsel und Export im autorisierten Browser prüfen. | |
| Nicht geprüft | Eigenständiger OAM-Prototyp dokumentiert.Keine nachgewiesene Lunis-Integration. Beleg: A01 Omni Audio Matrix | Einwilligung, Rechte und eine read-only Anbindung spezifizieren. | |
| Nicht geprüft | Tool-Calling als Plattformfunktion dokumentiert.Kein Lunis-Adapter und keine ausgewählte Modelllaufzeit. Beleg: T05 Ollama | Erlaubte Aktionen und explizite Freigaben als Vertrag testen. |
Zwei Lösungswege und dokumentierte Prüfungen.
Die Fachlogik ist angelegt; die Prüfung ist nicht überall abgeschlossen.
Die entscheidenden Betriebsnachweise fehlen.