Vier streng belegte Pakete
S05b, S06b, S07b und S09 besitzen im historischen Register einen verify-PASS. Diese Paketbezeichnungen werden nicht als zusätzliche Produkte gezählt.
Beleg: S01 Berichtsentwurf 00–04
Rollen, Arbeitspakete, Quellen und offene Zuordnungen. Keine erfundenen Personenstunden oder Modellleistungen.
| Phase / Rolle | Tätigkeit | Sichtbares Ergebnis | Beleg und Grenze |
|---|---|---|---|
| Fachlicher AuftragKundenseite / Entscheidung | Erfassungswege, bestehende Masken und Zielsystem abgrenzen | Anforderungen A1–A6, Kontext und übergebene Beispiele | Auftrag und KontextZuordnungsgrenzeKeine verlässliche Zuordnung jeder Transkriptstimme; keine Personenzeit aus Nachrichten ableiten. Beleg: S03 Projektkontext und A1–A6 |
| Planung & SteuerungMenschliche Projektsteuerung | Anforderungen in Arbeitspakete, Abnahmekriterien und Reihenfolge übersetzen | Leistungsblatt und historische Auftragspakete | Aufgelisteter ArbeitsrahmenZuordnungsgrenzeEinzelne Minute, Person oder Modelllauf nicht vollständig zugeordnet. Beleg: S01 Berichtsentwurf 00–04 |
| ImplementierungHistorische Build-Agenten | Oberflächen, Module und Dokumentation erzeugen | 24 Pakete; davon vier mit strengem verify-PASS | Historische ErgebniszählungZuordnungsgrenzeKein Nachweis, dass alle 24 Pakete fertig wurden. Beleg: S01 Berichtsentwurf 00–04 |
| IntegrationIntegrationslauf / Projektsteuerung | Teilergebnisse zusammenführen und erneut prüfen | Beobachtetes Fenster 04:38–06:11 UTC am 20.09. | AufrufzeitfensterZuordnungsgrenzeKein zusätzliches Produkt und keine aktive Rechenzeit. Beleg: S01 Berichtsentwurf 00–04 |
| GegenprüfungPrüf- und Review-Rolle | Tests, Bildstände und offene Sicherheitsfragen gegenlesen | Historische Test-/Gate-Berichte | Begrenzte PrüfberichteZuordnungsgrenze29/1 und 11/2 sind unterschiedliche Prüfobjekte; keine gemeinsame Erfolgsquote. |
| QuellenprüfungResearch- und Redaktionsrolle | Herkunft, Zahlen und Widersprüche abgleichen | Kontext, Marktquellen, Schema- und Ticketaggregate | Quellenbezogener BestandZuordnungsgrenzeGrok-Text ist kein Nachweis eines Anbieterumsatzes oder Marktanteils. |
| Berichtswebsite v3Aktueller Web-/Berichtslauf | Navigation, Technologieprofile, Markenstudio, Quellenregister und Exporte erweitern | HTML/CSS/JS, kuratierte Daten und Export-/Prüfskripte | Neuer, getrennter BerichtslaufZuordnungsgrenzeNicht rückwirkend im historischen 40-Stunden-Nachweis eingerechnet; Browserabnahme offen. Beleg: B01 Dieser Website-Bau |
| ProduktfreigabeKundenseite + verantwortliche IT | Auf realem Gerät und Zielsystem abnehmen | Noch ausstehendes Abnahmeprotokoll | OffenZuordnungsgrenzeKeine unterschriebene Kundenabnahme und kein produktiver Betriebsnachweis im Quellenpaket. Beleg: S03 Projektkontext und A1–A6 |
S05b, S06b, S07b und S09 besitzen im historischen Register einen verify-PASS. Diese Paketbezeichnungen werden nicht als zusätzliche Produkte gezählt.
| Zählobjekt | Wert | Was der Wert nicht ist |
|---|---|---|
| Auftragspakete | 24 | Nicht 24 fertige Anwendungen |
| Strenge verify-PASS | 4 | Keine universelle Erfolgsquote von KI |
| Bridge-Intervalle / IDs | 22, darunter 3 Proben | Keine 22 erfolgreichen Lieferungen |
| Beobachteter Parallelitäts-Peak | 6 Jobs | Keine garantierte heutige Kapazität |